Le Tiobe Index a publié son classement des langues de programmation pour novembre 2016, avec Java au premier rang
L’index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L’index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d’ingénieurs qualifiés dans le monde entier, de cours et de fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les cotes. Il est important de noter que l’index TIOBE n’est pas sur le meilleur langage de programmation ou la langue dans laquelle la plupart des lignes de code ont été écrites.
L’index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur quel langage de programmation doit être adopté lors du démarrage de la construction d’un nouveau système logiciel. La définition de l’indice TIOBE peut être trouvée ici.
Le tableau ci-dessous présente les 20 premiers languages pour Novembre :
Nov 2016 | Nov 2015 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 18.755% | -1.65% | |
2 | 2 | C | 9.203% | -7.94% | |
3 | 3 | C++ | 5.415% | -0.78% | |
4 | 4 | C# | 3.659% | -0.66% | |
5 | 5 | Python | 3.567% | -0.20% | |
6 | 8 | Visual Basic .NET | 3.167% | +0.94% | |
7 | 6 | PHP | 3.125% | -0.12% | |
8 | 7 | JavaScript | 2.705% | +0.23% | |
9 | 11 | Assembly language | 2.441% | +0.56% | |
10 | 10 | Perl | 2.361% | +0.33% | |
11 | 14 | Objective-C | 2.246% | +0.82% | |
12 | 15 | Swift | 2.039% | +0.80% | |
13 | 48 | Go | 2.001% | +1.80% | |
14 | 9 | Ruby | 1.978% | -0.06% | |
15 | 16 | MATLAB | 1.967% | +0.78% | |
16 | 12 | Delphi/Object Pascal | 1.950% | +0.27% | |
17 | 13 | Visual Basic | 1.923% | +0.24% | |
18 | 37 | Groovy | 1.811% | +1.48% | |
19 | 19 | R | 1.715% | +0.70% | |
20 | 18 | PL/SQL | 1.512% | +0.48% |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.